Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Penduduk Tetap | 1.487 | 1.385 | 2.872 |
Total Kepala Keluarga : 896 KK
Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Penduduk Tetap | 1.487 | 1.385 | 2.872 |
Total Kepala Keluarga : 896 KK
Jenjang Pendidikan | Jumlah Penduduk |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 90 |
SD/Sederajat | 910 |
SMP/Sederajat | 723 |
SMA/SMK | 828 |
Perguruan Tinggi | 68 |
Kelompok Umur | Jumlah |
---|---|
0-5 tahun | 228 |
6-18 tahun | 703 |
19-35 tahun | 842 |
36-60 tahun | 894 |
> 60 tahun | 205 |
Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Petani | 1128 |
Buruh tani | 398 |
PNS/TNI/Polri/Guru | 54 |
Pedagang | 84 |
Wirausaha/UKM | 110 |
Pelajar/Mahasiswa | 350 |
Lainnya | 60 |
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 2702 |
Kristen | 98 |
Katolik, Hindu, Buddha dll | 72 |
Status | Jumlah |
---|---|
Kawin | 1.640 |
Belum Kawin | 900 |
Cerai Hidup | 170 |
Cerai Mati/Janda/duda | 162 |
Statistik sebaran penduduk secara spasial dapat dilihat melalui peta desa.